
![]()
![]()
| Item # | Size | Inner Pack | Case Pack |
| 9" x 9" | 1M wrap | ||
| 9" x 10" | 1M wrap | ||
| 9" x 12" | 1M wrap | ||
| 11" x 11" | 1M wrap | ||
| 12" x 12" | 1M wrap | ||
| 12" x 18" | 1M wrap | ||
| 12" x 18" | 50# bulk | ||
| 18" x 24" | 1M wrap | ||
| 18" x 24" | 10# bulk | ||
| 24" x 36" | 500 wrap | ||
| 30" x 40" | 500 wrap |
![]()
| Item # | Size | Inner Pack | Case Pack |
| 12" roll width | 9" roll diameter | ||
| 15" roll width | 9" roll diameter | ||
| 18" roll width | 9" roll diameter | ||
| 24" roll width | 9" roll diameter |
![]()
![]()
![]()
| Item # | Size | Inner Pack | Case Pack |
| GPQ - ECONOMY | 1 Bake |
![]()
| Item # | Size | Inner Pack | Case Pack |
GPQ - ECONOMY |
1 Bake |
||
GPQ 35# - HEAVYWEIGHT |
1 to 2 Bakes |
||
CHROME FREE - BLEACHED |
|||
CHROME FREE - UNBLEACHED |
|||
GPS - ECONOMY |
3 to 4 Bakes |
![]()
![]()
| Item # | Size | Inner Pack | Case Pack |
| 24-20T - WORKHORSE | 2 to 4 Bakes | ||
| 27-81T - SUPERIOR | 6 to 8 Bakes | ||
| 35-81T - PREMIUM | 6 to 8 Bakes |
NAPKINS
PLACEMATS
COASTERS
FOOD
SERVICE & BEVERAGE
PARCHMENT
PAPER
ORDER